| 项目 | 收费 | 备注 |
| 股票买卖 |
| 交易费 (港交所) | 0.005% | 按交易金额计算 |
| 交易征费 (证监会) | 0.003% | 按交易金额计算 |
| 投资者赔偿征费 (香港政府) | 不适用 | 不适用 |
| 印花税 (香港政府) | 每港币1千元成交金额收取港币1元 | 成交金额不足港币1千元,作港币1千元计算 |
| 结算费 | 0.01%;最低港币3元,最高港币300元 | 按交易金额计算 |
| 交易佣金 | 商议 | |
| 股票提存 |
| 实货提取 | 每手港币5元;最低港币30元 | 不足1手,作1手计算 |
| 实货存入 | 转手厘印费每张港币5元 | |
| 交收指示提取 | 0.004%;最低港币20元,最高港币500元 | 按前一日收市价计算 |
| 交收指示存入 | 豁免收费 | |
| 投资者户口交收指示提取 | 0.004%;最低港币20元,最高港币500元 | 按前一日收市价计算 |
| 投资者户口交收指示存入 | 豁免收费 | |
| 保存股票 (年 / 月费) | 豁免收费 | |
| 代收股息 |
| 香港结算服务费 | 0.12% | 按股息金额计算 |
| 注册处过户费 | 每手港币1.5元 | 不足1手,作1手计算 |
| 代收现金股息 / 以股代息 | 0.25%;最低港币20元,最高港币500元 (以股代息另收取港币20元) | 按股息金额计算 |
| 代追讨股息 (每只股份派息期) | 香港结算收取0.12% 及港币200元手续费再加其它有关的代理人服务费 (如有);平安手续费港币200元 | 按股息金额计算 |
| 代理人服务及企业行动 |
| 代履行权责服务费(供股、额外供股或行使认股证) | 每手港币0.8元;平安手续费每项港币20元 | 不足1手,作1手计算 |
收购或私有化
- 代履行权责服务费
- 私有化印花税
- 平安手续费 |
每手港币0.8元
每港币1千元成交金额收取港币1元
0.25%;最低港币100元,最高港币1,000元 |
不足1手,作1手计算
成交金额不足港币1千元,作港币1千元计算
按成交金额计算 |
| 电子认购新股服务 |
| 首次公开招股手续费 | 每项港币5元 | |
| 付款指示收费 | 每项港币1.2元 | |
| 代理手续费 | 每项港币20元 | |
| 借贷及其它服务 |
| 户口结余为负数之利息 | 年息相等于 P+8%
# P= (i)香港汇丰银行所提供之最优惠利率或
(ii)平安之资金成本 | 以择其较高者之息率 |
| 补回月结单副本 | 现月及上月 — 豁免费用
现年 — 每月每份港币50元
上一年 — 每月每份港币100元
上两年 — 每月每份港币200元 | |
| 中央户口结算股份独立户口附寄结单服务 | 月费港币100元 | |
| 支票停止支付 | 每张支票手续费港币100元 | |
| 过期票重发 | 每张支票手续费港币100元 | |
| 退票 | 每张支票手续费港币50元,另再加利息 | |
备注:各项上述收费可随时修改而无需预先通知。 |