| 項目 | 收費 | 備註 |
| 股票買賣 |
| 交易費 (港交所) | 0.005% | 按交易金額計算 |
| 交易徵費 (證監會) | 0.003% | 按交易金額計算 |
| 投資者賠償徵費 (香港政府) | 不適用 | 不適用 |
| 印花稅 (香港政府) | 每港幣1千元成交金額收取港幣1元 | 成交金額不足港幣1千元,作港幣1千元計算 |
| 結算費 | 0.01%;最低港幣3元,最高港幣300元 | 按交易金額計算 |
| 交易佣金 | 商議 | |
| 股票提存 |
| 實貨提取 | 每手港幣5元;最低港幣30元 | 不足1手,作1手計算 |
| 實貨存入 | 轉手厘印費每張港幣5元 | |
| 交收指示提取 | 0.004%;最低港幣20元,最高港幣500元 | 按前一日收市價計算 |
| 交收指示存入 | 豁免收費 | |
| 投資者戶口交收指示提取 | 0.004%;最低港幣20元,最高港幣500元 | 按前一日收市價計算 |
| 投資者戶口交收指示存入 | 豁免收費 | |
| 保存股票 (年 / 月費) | 豁免收費 | |
| 代收股息 |
| 香港結算服務費 | 0.12% | 按股息金額計算 |
| 註冊處過戶費 | 每手港幣1.5元 | 不足1手,作1手計算 |
| 代收現金股息 / 以股代息 | 0.25%;最低港幣20元,最高港幣500元 (以股代息另收取港幣20元) | 按股息金額計算 |
| 代追討股息 (每隻股份派息期) | 香港結算收取0.12% 及港幣200元手續費再加其他有關的代理人服務費 (如有);平安手續費港幣200元 | 按股息金額計算 |
| 代理人服務及企業行動 |
| 代履行權責服務費(供股、額外供股或行使認股證) | 每手港幣0.8元;平安手續費每項港幣20元 | 不足1手,作1手計算 |
收購或私有化
- 代履行權責服務費
- 私有化印花稅
- 平安手續費 |
每手港幣0.8元
每港幣1千元成交金額收取港幣1元
0.25%;最低港幣100元,最高港幣1,000元 |
不足1手,作1手計算
成交金額不足港幣1千元,作港幣1千元計算
按成交金額計算 |
| 電子認購新股服務 |
| 首次公開招股手續費 | 每項港幣5元 | |
| 付款指示收費 | 每項港幣1.2元 | |
| 代理手續費 | 每項港幣20元 | |
| 借貸及其他服務 |
| 戶口結餘為負數之利息 | 年息相等於 P+8%
# P= (i)香港匯豐銀行所提供之最優惠利率或
(ii)平安之資金成本 | 以擇其較高者之息率 |
| 補回月結單副本 | 現月及上月 — 豁免費用
現年 — 每月每份港幣50元
上一年 — 每月每份港幣100元
上兩年 — 每月每份港幣200元 | |
| 中央戶口結算股份獨立戶口附寄結單服務 | 月費港幣100元 | |
| 支票停止支付 | 每張支票手續費港幣100元 | |
| 過期票重發 | 每張支票手續費港幣100元 | |
| 退票 | 每張支票手續費港幣50元,另再加利息 | |
備註:各項上述收費可隨時修改而無需預先通知。 |